Statistics

Football Area Statistics

5-4A

Rushing

Player, school Gms. Att. Yds. Avg. TD
Jaimaine Wilhite, Denton Guyer 10 136 1135 8.3 16
J.W. Walsh, Denton Guyer 10 97 1030 10.6 18
James Franklin, Lake Dallas 10 176 1012 5.8 15
Kaylon Alexander, Denton Ryan 10 129 864 6.7 11
Tyler Waller, Lake Dallas 10 100 789 7.9 6
Eddie Aboussie, Wichita Falls 8 133 614 4.6 8
Bryant Johnson, Little Elm 10 94 461 4.9 6
Darnell Adams, Little Elm 10 96 454 4.7 2
Denzel King, Denton 5 76 412 5.4 3
Chima Akolam, The Colony 7 91 346 3.8 4
Treavon Walton, Denton Guyer 5 37 339 9.2 0
Will Clark, Denton Ryan 10 56 317 5.7 5
Brandon Dudley, Little Elm 8 61 289 4.7 1
Deron Royster, Wichita Falls Rider 5 61 285 4.7 1
James Taylor, Denton 9 81 223 2.8 1
T.J. Anderson, Wichita Falls 4 54 214 4.0 0
Josh Allen, Denton Guyer 10 44 211 4.8 1
Michael Jackson, The Colony 2 42 209 5.0 3
Luke Russell, Denton Guyer 7 10 208 20.8 2
Xavier Williams, Little Elm 9 48 202 4.2 4
Gerald Thomas, The Colony 9 53 184 3.5 0
Sebastian Williams, Denton Guyer 3 11 169 15.4 1
Raymond Thelemaque, Lake Dallas 6 42 166 4.0 1
Matt Marrs, Little Elm 6 38 159 4.2 1
Nic Thompson, Little Elm 8 57 142 2.5 0

Passing

Player, school Gms. C-A-I Yds. Avg. TD
Scotty Young, Denton Ryan 10 195-309-7 3189 10.3 44
James Franklin, Lake Dallas 10 162-258-5 2016 7.8 20
Hunter Dozier, Denton 10 171-299-10 1865 6.2 9
J.W. Walsh, Denton Guyer 10 126-194-3 1762 9.1 21
Garrett Simpson, The Colony 9 100-222-12 1336 6.0 7
Malcolm Carter, Wichita Falls Rider 7 52-88-3 654 7.4 6
Dylan Sheffield, Wichita Falls 5 55-99-8 645 6.5 4
T.J. Anderson, Wichita Falls 4 55-110-2 603 5.5 9
Nash Knight, Denton Ryan 2 16-23-0 223 9.7 2
Brandon Dudley, Little Elm 8 18-48-2 197 4.1 0
Darius Anderson, Wichita Falls 1 19-38-1 175 4.6 0
Dalyn Williams, Lake Dallas 5 12-13-0 116 8.9 0
Nic Thompson, Little Elm 1 2-5-1 65 13.0 0
Daniel Martin, Denton Ryan 2 8-13-0 63 4.8 1
Gary Broussard, Wichita Falls Rider 5 9-17-4 51 3.0 1
Jake Baine, Lake Dallas 2 3-5-0 50 10.0 1
Tony Booth, Little Elm 1 1-1-0 32 32.0 0
Jordan Downey, The Colony 1 1-2-1 19 9.5 0
Luke Russell, Denton Guyer 3 3-7-1 17 2.4 0
Devontay Chaffin, Wichita Falls 2 3-3-0 11 3.7 0
Dentton Hudspeth, Denton 2 1-4-0 4 1.0 0
Knitht Nash, Denton Ryan 1 0-1-0 0 0.0 0
Daryl Williams, Lake Dallas 1 0-2-0 0 0.0 0
Danny Story, Little Elm 1 0-1-0 0 0.0 0
AAron McCarthy, The Colony 1 0-1-0 0 0.0 0

Receiving

Player, school Gms. No. Yds. Avg. TD
Antonio Anderson, Denton Ryan 10 59 1034 17.5 12
Bud Sasser, Denton Ryan 10 51 852 16.7 17
Tyler McGee, Lake Dallas 10 47 696 14.8 9
Michael Cudd, Denton Ryan 10 35 642 18.3 9
Luke Russell, Denton Guyer 10 44 595 13.5 6
Josh McClure, Denton 9 59 593 10.1 1
Billy McCarty, Denton 9 34 548 16.1 4
Devontay Chaffin, Wichita Falls 8 32 510 15.9 6
Connor Bishop, Wichita Falls 9 41 477 11.6 3
Quentin Gardener, Denton Guyer 9 31 451 14.5 4
Beau LaFave, The Colony 8 33 440 13.3 3
Dalyn Williams, Lake Dallas 6 24 383 16.0 5
Dontonio Jordan, Lake Dallas 9 39 378 9.7 0
Nate Ponton, The Colony 6 12 330 27.5 3
Trey Mohair, Denton Ryan 10 24 312 13.0 0
Reid Barnett, Wichita Falls Rider 6 19 277 14.6 1
Daniel Castro, Denton 8 20 263 13.2 2
Sean Houston, The Colony 8 21 251 12.0 0
Jake Baine, Lake Dallas 9 26 245 9.4 3
Kaylon Alexander, Denton Ryan 5 15 235 15.7 1
Connor Crane, Denton Guyer 8 10 233 23.3 5
Ben Telaneus, Denton Ryan 4 11 185 16.8 1
Brendan Wright, Denton Guyer 6 12 164 13.7 1
Tyler Waller, Lake Dallas 8 20 164 8.2 3
Kevin Harris, Denton 4 14 144 10.3 0

Scoring

Player, school Gms. TD FG PAT 2XP Points
J.W. Walsh, Denton Guyer 10 18 0 0 1 110
Bud Sasser, Denton Ryan 10 17 0 0 1 104
Jaimaine Wilhite, Denton Guyer 10 16 0 0 1 98
Antonio Anderson, Denton Ryan 10 16 0 0 0 96
James Franklin, Lake Dallas 10 15 0 0 0 90
Tyler McGee, Lake Dallas 10 13 0 0 0 78
Christihan Guifarro, Denton Ryan 10 0 5 59 0 74
Kaylon Alexander, Denton Ryan 10 12 0 0 1 74
Nick Leavitt, Denton Guyer 9 0 5 47 0 62
Devontay Chaffin, Wichita Falls 8 9 0 0 0 54
Eddie Aboussie, Wichita Falls 8 9 0 0 0 54
Michael Cudd, Denton Ryan 10 9 0 0 0 54
Tyler Waller, Lake Dallas 10 9 0 0 0 54
Adam Goodnight, Lake Dallas 10 0 1 48 0 51
Luke Russell, Denton Guyer 10 8 0 0 0 48
Will Clark, Denton Ryan 10 7 0 0 0 42
Bryant Johnson, Little Elm 10 6 0 0 1 38
Dalyn Williams, Lake Dallas 7 6 0 0 0 36
Connor Crane, Denton Guyer 8 5 0 0 0 30
Connor Bishop, Wichita Falls 9 4 0 0 1 26
Matt Utt, Little Elm 8 0 5 10 0 25
Billy McCarty, Denton 9 4 0 0 0 24
Chima Akolam, The Colony 9 4 0 0 0 24
Daulton Davidson, Wichita Falls 8 4 0 0 0 24
Denzel King, Denton 5 4 0 0 0 24

Team Offense

School Passing Rushing Avg.
Denton Guyer 1778 3338 511.6
Denton Ryan 3475 1441 491.6
Lake Dallas 2177 2206 438.4
Wichita Falls 1439 1138 286.4
Denton 1869 830 270.0
The Colony 1345 1172 251.6
Little Elm 294 1979 227.2
Wichita Falls Rider 705 881 226.6

Team Defense

School Passing Rushing Avg.
Denton Guyer 1533 860 239.2
Lake Dallas 1307 1600 290.8
Denton Ryan 1891 1460 335.2
Wichita Falls Rider 949 1458 343.8
The Colony 1920 1566 348.6
Little Elm 1584 1948 353.2
Wichita Falls 1602 1690 411.6
Denton 2131 2310 444.0

AP state high school football poll (11/10)

CLASS 4A
Team W-L Pts. Prev.
1. Lake Travis (25) 10-0 250 1
2. Longview 9-1 218 3
3. Waxahachie 10-0 194 4
4. Highland Park 9-1 155 6
5. Port Neches-Groves 10-0 127 8
6. Aledo 9-1 120 9
7. Denton Ryan 9-1 88
8. Denton Guyer 9-1 67 2
9. Denison 9-1 49
10. Angleton 9-1 26 5
Others receiving votes: Abilene Cooper 17, Hewitt Midway 14, Lake Dallas 10, Stephenville 10, Corpus Christi Calallen 7, Corpus Christi Flour Bluff 6, Brenham 6, Hereford 4, North Richland Hills 3, Big Spring 2, Schertz Steele 2.